My Abandonware
- Source title
- Tiki Towers 2: Monkey Republic
- Listed year
- 2011
- Directory platform
- J2ME
Puzzle
As listed by My Abandonware ↗. Source facts and dates are bibliographic claims, rather than verification of an original package.
Source labels can identify useful candidates. A matching name, handset, or language label alone does not prove that a file matches the recovered input.
No edition labels match that search. Clear the field to see every label.
Versions, handset names, languages, and sizes are transcribed labels. Labels have not been checked inside the files.
| Source edition label | Language flags | Source |
|---|---|---|
| v1.3.0 1 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.3.0 1 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.3.0 91 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.3.0 1 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.3.0 1 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.3.0 234 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.3.0 183 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.3.0 Motorola A1000 410 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.3.0 Sony Ericsson S700 808 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.3.0 Touch Screen Universal Edition (360×640 1 MB | English | Listed file ↗ |
Title-level candidate. The source vendor label is Mr; it is not silently reassigned as a developer or publisher credit.
A group can contain a JAR and its JAD descriptor. Size values have no unit specified in the extracted source record.
| Handset / language label | Filenames as listed | Source size value |
|---|---|---|
| 128x160 : SAM E250,E300,X300 Rus | STD_TikiTowers2_SAME250_RU_v1_3_0.jarSTD_TikiTowers2_SAME250_RU_v1_3_0.jad | 89 (unit unspecified) |
| 128x160 : S40 2ed Rus | STD_TikiTowers2_NOK5200_RU_v1_3_0.jarSTD_TikiTowers2_NOK5200_RU_v1_3_0.jad | 193 (unit unspecified) |
| 128x160 : SE K310,K320,K500,W200,W300,Z530 Rus | STD_TikiTowers2_SEK500i_RU_v1_3_0.jarSTD_TikiTowers2_SEK500i_RU_v1_3_0.jad | 77 (unit unspecified) |
| 176x208 : S60 2ed Rus | STD_TikiTowers2_NOKN70_RU_v1_3_0.jarSTD_TikiTowers2_NOKN70_RU_v1_3_0.jad | 539 (unit unspecified) |
| 176x220 : SAM D500,E380,E500 Rus | STD_TikiTowers2_SAMD500_RU_v1_3_0.jarSTD_TikiTowers2_SAMD500_RU_v1_3_0.jad | 98 (unit unspecified) |
| 176x220 : SE K550,K610,W350,W810,Z710 Rus | STD_TikiTowers2_SEW810i_RU_v1_3_0.jarSTD_TikiTowers2_SEW810i_RU_v1_3_0.jad | 189 (unit unspecified) |
| 240x320 : SAM D600,D800,D900 Rus | STD_TikiTowers2_SAMD600_RU_v1_3_0.jarSTD_TikiTowers2_SAMD600_RU_v1_3_0.jad | 108 (unit unspecified) |
| 240x320 : S40 3ed Rus | STD_TikiTowers2_NOK6300_RU_v1_3_0.jarSTD_TikiTowers2_NOK6300_RU_v1_3_0.jad | 162 (unit unspecified) |
| 240x320 : S60 3ed Rus | STD_TikiTowers2_NOKN73_RU_v1_3_0.jarSTD_TikiTowers2_NOKN73_RU_v1_3_0.jad | 789 (unit unspecified) |
| 240x320 : S60 3ed Rus | STD_TikiTowers2_NOKN95_RU_v1_3_0.jarSTD_TikiTowers2_NOKN95_RU_v1_3_0.jad | 464 (unit unspecified) |
| 240x320 : SE K770,K790,K800,S500,T650,W850 Rus | STD_TikiTowers2_SEK800i_RU_v1_3_0.jarSTD_TikiTowers2_SEK800i_RU_v1_3_0.jad | 895 (unit unspecified) |
| 240x320 : SE C905,W760i,W910i Rus | STD_TikiTowers2_SEW910I_RU_v1_3_0.jarSTD_TikiTowers2_SEW910I_RU_v1_3_0.jad | 741 (unit unspecified) |
| 240x320 : SE M600i Rus | STD_TikiTowers2_SEM600I_RU_v1_3_0.jarSTD_TikiTowers2_SEM600I_RU_v1_3_0.jad | 127 (unit unspecified) |
| 240x320 : SAM F480 TS Rus | STD_TikiTowers2_SAMF480_RU_v1_3_0.jarSTD_TikiTowers2_SAMF480_RU_v1_3_0.jad | 740 (unit unspecified) |
| 320x240 : S40 6ed Rus | STD_TikiTowers2_NOKC3_RU_v1_3_0.jarSTD_TikiTowers2_NOKC3_RU_v1_3_0.jad | 863 (unit unspecified) |
| 320x240 : S60 3ed Rus | STD_TikiTowers2_NOKE71_RU_v1_3_0.jarSTD_TikiTowers2_NOKE71_RU_v1_3_0.jad | 109 (unit unspecified) |
| 352x416 : S60 3ed Rus | STD_TikiTowers2_NOKN80_RU_v1_3_0.jarSTD_TikiTowers2_NOKN80_RU_v1_3_0.jad | 127 (unit unspecified) |
| 240x432 : SE U10i Aino Rus | STD_TikiTowers2_SEU10I_RU_v1_3_0.jarSTD_TikiTowers2_SEU10I_RU_v1_3_0.jad | 886 (unit unspecified) |
| 240x400 : LG KP500 TS Rus | STD_TikiTowers2_LGKP500_RU_v1_3_0.jarSTD_TikiTowers2_LGKP500_RU_v1_3_0.jad | 519 (unit unspecified) |
| 240x400 : SAM M8800, i900, s5230 TS Rus | STD_TikiTowers2_SAMS5230_RU_v1_3_0.jarSTD_TikiTowers2_SAMS5230_RU_v1_3_0.jad | 827 (unit unspecified) |
| 240x400 : SAM M8800, i900, s5230 TS Rus | STD_TikiTowers2_SAMM8800_RU_v1_3_0.jarSTD_TikiTowers2_SAMM8800_RU_v1_3_0.jad | 825 (unit unspecified) |
| 360x640 : S60 5ed Rus | STD_TikiTowers2_NOKN97_RU_v1_3_0.jarSTD_TikiTowers2_NOKN97_RU_v1_3_0.jad | 1195 (unit unspecified) |
| 360x640 : S60 5ed Rus (Только для N8, C7) | STD_TikiTowers2_NOKN8_RU_v1_3_0.jarSTD_TikiTowers2_NOKN8_RU_v1_3_0.jad | 11200 (unit unspecified) |
| 360x640 : SE Satio Rus | STD_TikiTowers2_SESATIO_RU_v1_3_0.jarSTD_TikiTowers2_SESATIO_RU_v1_3_0.jad | 10879 (unit unspecified) |
| 480x800 : SAM S8000 Rus | STD_TikiTowers2_SAMS8000_RU_v1_3_0.jarSTD_TikiTowers2_SAMS8000_RU_v1_3_0.jad | 470 (unit unspecified) |
| 480x800 : SE X1 Rus | STD_TikiTowers2_SEX1_RU_v1_3_0.jarSTD_TikiTowers2_SEX1_RU_v1_3_0.jad | 214 (unit unspecified) |
These references remain separate records. A normalized title or reviewed alias supplies a candidate connection; it does not settle platform, credits, or build identity.
This is an attributed catalog record. No original game package was downloaded, executed, or hashed for this site. File survival, present-day download availability, emulator compatibility, and exact input matches remain separate questions.
Found a missing credit or a stronger source? Report the detail to Wakka ↗. Wakka reviews reports and maintains the catalog.