My Abandonware
- Source title
- Midnight Pool 3
- Listed year
- 2012
- Directory platform
- J2ME
Sports
As listed by My Abandonware ↗. Source facts and dates are bibliographic claims, rather than verification of an original package.
Source labels can identify useful candidates. A matching name, handset, or language label alone does not prove that a file matches the recovered input.
No edition labels match that search. Clear the field to see every label.
Versions, handset names, languages, and sizes are transcribed labels. Labels have not been checked inside the files.
| Source edition label | Language flags | Source |
|---|---|---|
| v1.0.1 3 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.2 272 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.3 720 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.3 344 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.3 Nokia N73 377 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.5 2 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.5 1 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.5 357 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.7 3 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.8 1 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.8 472 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.9 959 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.1.0 1 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.1.0 264 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.1.2 7 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.1.2 Nokia 3250 289 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.1.3 502 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.1.4 2 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.1.5 972 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.1.5 4 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.1.5 1 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.1.5 966 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.1.6 977 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.1.8 3 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.1.9 1 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.1.9 12 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.1.9 Sony Ericsson K790 - a 1 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.1.9 Touch Screen Universal Edition (360×640 3 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.2.0 351 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.2.1 5 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.2.2 4 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.2.2 Nokia N6101 266 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.2.3 2 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.2.4 4 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.2.4 Nokia E62 1 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.2.5 4 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.2.5 1 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.2.9 281 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.3.0 118 KB | English | Listed file ↗ |
Title-level candidate. The source vendor label is Gameloft; it is not silently reassigned as a developer or publisher credit.
A group can contain a JAR and its JAD descriptor. Size values have no unit specified in the extracted source record.
| Handset / language label | Filenames as listed | Source size value |
|---|---|---|
| 128x160 : SAM E250,E300,X300 Eng | MidnightPool3_Samsung_E250_EN_IGP_IAP_EU_113_by_Stox.jarMidnightPool3_Samsung_E250_EN_IGP_IAP_EU_113_by_Stox.jad | 253 (unit unspecified) |
| 128x160 : SAM E250,E300,X300 Rus | MidnightPool3_Samsung_E250_RU_IGP_EU_111_by_Stox.jarMidnightPool3_Samsung_E250_RU_IGP_EU_111_by_Stox.jad | 243 (unit unspecified) |
| 128x160 : S40 2ed Rus | MidnightPool3_Nokia_5200_RU_IGP_EU_122_by_Stox.jarMidnightPool3_Nokia_5200_RU_IGP_EU_122_by_Stox.jad | 252 (unit unspecified) |
| 128x160 : SE K310,K320,K500,W200,W300,Z530 Eng | MPL3_W200i_110_by_Stox.jarMPL3_W200i_110_by_Stox.jad | 257 (unit unspecified) |
| 128x160 : SE K310,K320,K500,W200,W300,Z530 Rus | MPL3_W200i_RU_109_by_Stox.jarMPL3_W200i_RU_109_by_Stox.jad | 243 (unit unspecified) |
| 176x208 : S60 2ed Rus | MidnightPool3_NOKIA_N70_RU_IGP_EU_112_by_Stox.jarMidnightPool3_NOKIA_N70_RU_IGP_EU_112_by_Stox.jad | 264 (unit unspecified) |
| 176x220 : SE Rus | tmp_13555-midnightpool3_sonyerricson_w810i_ru_igp_eu_115_by_stox-53311070.jartmp_13555-midnightpool3_sonyerricson_w810i_ru_igp_eu_115_by_stox-53311070.jad | 1027 (unit unspecified) |
| 240x320 : SAM D600,D800,D900 Rus | MidnightPool3_Samsung_SGH_D900_RU_IGP_EU_108_by_Stox.jarMidnightPool3_Samsung_SGH_D900_RU_IGP_EU_108_by_Stox.jad | 344 (unit unspecified) |
| 240x320 : SAM D600,D800,D900 Eng | MidnightPool3_Samsung_SGH_D900_EN_IGP_IAP_EU_111.jarMidnightPool3_Samsung_SGH_D900_EN_IGP_IAP_EU_111.jad | 359 (unit unspecified) |
| 240x320 : S40 3ed Rus | tmp_13555-midnightpool3_nokia_6280_ru_igp_eu_115_by_stox-863663611.jartmp_13555-midnightpool3_nokia_6280_ru_igp_eu_115_by_stox-863663611.jad | 971 (unit unspecified) |
| 240x320 : S60 3ed Rus | tmp_13555-midnightpool3_nokia_n95_ru_igp_eu_105_by_stox-1816322966.jartmp_13555-midnightpool3_nokia_n95_ru_igp_eu_105_by_stox-1816322966.jad | 1015 (unit unspecified) |
| 240x320 : SE K770,K790,K800,S500,T650,W850 Eng | MidnightPool3_SonyEricsson_K800i_EN_IGP_IAP_EU_122_by_Stox.jarMidnightPool3_SonyEricsson_K800i_EN_IGP_IAP_EU_122_by_Stox.jad | 1348 (unit unspecified) |
| 240x320 : SE Rus | tmp_18726-midnightpool3_sonyericsson_k800i_ru_igp_eu_119_by_stox-2019809882.jartmp_18726-midnightpool3_sonyericsson_k800i_ru_igp_eu_119_by_stox-2019809882.jad | 1429 (unit unspecified) |
| 240x320 : SE C905,W760i,W910i Rus | MidnightPool3_SonyEricsson_W910i_RU_IGP_EU_106_by_Stox.jarMidnightPool3_SonyEricsson_W910i_RU_IGP_EU_106_by_Stox.jad | 963 (unit unspecified) |
| 240x320 : SAM F480 TS Eng | MidnightPool3_Samsung_SGH_F480_EN_IGP_IAP_EU_TS_125_by_Stox.jarMidnightPool3_Samsung_SGH_F480_EN_IGP_IAP_EU_TS_125_by_Stox.jad | 1076 (unit unspecified) |
| 240x400 : SAM Eng | tmp_13555-midnightpool3_samsung_gt_s5230_en_igp_iap_eu_ts_112-2019809882.jartmp_13555-midnightpool3_samsung_gt_s5230_en_igp_iap_eu_ts_112-2019809882.jad | 1318 (unit unspecified) |
| 240x400 : LG KU990 TS Eng | MidnightPool3_LG_KU990_EN_IGP_IAP_EU_TS_118.jarMidnightPool3_LG_KU990_EN_IGP_IAP_EU_TS_118.jad | 1007 (unit unspecified) |
| 240x400 : LG KP500 TS Eng | MidnightPool3_LG_KP500_EN_IGP_EU_TS_115_by_Stox.jarMidnightPool3_LG_KP500_EN_IGP_EU_TS_115_by_Stox.jad | 987 (unit unspecified) |
| 240x432 : SE U10i Aino Eng | MidnightPool3_SonyEricsson_Aino_EN_IGP_IAP_EU_TS_105_by_Stox.jarMidnightPool3_SonyEricsson_Aino_EN_IGP_IAP_EU_TS_105_by_Stox.jad | 1105 (unit unspecified) |
| 320x240 : S60 3ed Eng | tmp_13555-midnightpool3_nokia_e71_en_igp_iap_eu_12437001454.jartmp_13555-midnightpool3_nokia_e71_en_igp_iap_eu_12437001454.jad | 1265 (unit unspecified) |
| 360x640 : S60 5ed Eng | tmp_13555-midnightpool3_nokia_5800_en_igp_iap_eu_ts_119-1576396846.jartmp_13555-midnightpool3_nokia_5800_en_igp_iap_eu_ts_119-1576396846.jad | 2667 (unit unspecified) |
| 360x640 : SE Eng | tmp_13555-midnight_pool_3_se_vivaz_en-756981965.jartmp_13555-midnight_pool_3_se_vivaz_en-756981965.jad | 2935 (unit unspecified) |
| 480x800 : SAM Rus | tmp_13555-midnight_pool_3_samsung_gts8000_ru_by_mrrap1002980898.jartmp_13555-midnight_pool_3_samsung_gts8000_ru_by_mrrap1002980898.jad | 2315 (unit unspecified) |
These references remain separate records. A normalized title or reviewed alias supplies a candidate connection; it does not settle platform, credits, or build identity.
This is an attributed catalog record. No original game package was downloaded, executed, or hashed for this site. File survival, present-day download availability, emulator compatibility, and exact input matches remain separate questions.
Found a missing credit or a stronger source? Report the detail to Wakka ↗. Wakka reviews reports and maintains the catalog.