My Abandonware
- Source title
- Crazy Penguin Assault
- Listed year
- 2011
- Directory platform
- J2ME
Strategy
As listed by My Abandonware ↗. Source facts and dates are bibliographic claims, rather than verification of an original package.
Source labels can identify useful candidates. A matching name, handset, or language label alone does not prove that a file matches the recovered input.
No edition labels match that search. Clear the field to see every label.
Versions, handset names, languages, and sizes are transcribed labels. Labels have not been checked inside the files.
| Source edition label | Language flags | Source |
|---|---|---|
| v1.0.12 816 KB | English | Listed file ↗ |
Title-level candidate. The source vendor label is Digital Chocolate; it is not silently reassigned as a developer or publisher credit.
A group can contain a JAR and its JAD descriptor. Size values have no unit specified in the extracted source record.
| Handset / language label | Filenames as listed | Source size value |
|---|---|---|
| 128x128 : SE K,J,Z300 Eng | 128x128se_k300i-crazy_pernguin_assault.jar128x128se_k300i-crazy_pernguin_assault.jad | 124 (unit unspecified) |
| 128x160 : L2,L6,C261 Eng | assault_en_fr_it_de_es_pt_l6_by_Stox.jarassault_en_fr_it_de_es_pt_l6_by_Stox.jad | 125 (unit unspecified) |
| 128x160 : S40 2ed Eng | assault_en_fr_it_de_es_pt_5200_v104.jarassault_en_fr_it_de_es_pt_5200_v104.jad | 142 (unit unspecified) |
| 128x160 : SE K310,K320,K500,W200,W300,Z530 Eng | assault_en_fr_it_de_es_pt_k500_v100.jarassault_en_fr_it_de_es_pt_k500_v100.jad | 127 (unit unspecified) |
| 176x208 : S60 3ed Eng | assault_en_fr_it_de_es_pt_n91_by_Stox.jarassault_en_fr_it_de_es_pt_n91_by_Stox.jad | 473 (unit unspecified) |
| 176x220 : MOT E398,E770,L7,E1 Eng | 176x220mot_l7-crazy_pernguin_assault.jar176x220mot_l7-crazy_pernguin_assault.jad | 129 (unit unspecified) |
| 176x220 : SE K550,K610,W350,W810,Z710 Eng | assault_en_fr_it_de_es_pt_k750_v1016.jarassault_en_fr_it_de_es_pt_k750_v1016.jad | 408 (unit unspecified) |
| 240x320 : LG KE970 Eng | assault_en_fr_it_de_es_pt_ke970_v1015.jarassault_en_fr_it_de_es_pt_ke970_v1015.jad | 417 (unit unspecified) |
| 176x220 : SAM D500,E380,E500 Eng | assault_en_fr_it_de_es_pt_d600_v1018.jarassault_en_fr_it_de_es_pt_d600_v1018.jad | 295 (unit unspecified) |
| 240x320 : SAM D600,D800,D900 Eng | assault_en_fr_it_de_es_pt_d800_by_Stox.jarassault_en_fr_it_de_es_pt_d800_by_Stox.jad | 168 (unit unspecified) |
| 240x320 : MOT Z8,V9 Eng | assault_en_fr_it_de_es_pt_z8_by_Stox.jarassault_en_fr_it_de_es_pt_z8_by_Stox.jad | 1323 (unit unspecified) |
| 240x320 : SAM F480 TS Eng | assault_en_fr_it_de_es_pt_f480_v1012.jarassault_en_fr_it_de_es_pt_f480_v1012.jad | 819 (unit unspecified) |
| 240x320 : S40 3ed Eng | assault_en_fr_it_de_es_pt_6270_v1010.jarassault_en_fr_it_de_es_pt_6270_v1010.jad | 171 (unit unspecified) |
| 240x320 : S60 3ed Eng | assault_en_fr_it_de_es_pt_n73_v1024.jarassault_en_fr_it_de_es_pt_n73_v1024.jad | 457 (unit unspecified) |
| 240x320 : SE K770,K790,K800,S500,T650,W850 Eng | assault_en_fr_it_de_es_pt_w580_v100.jarassault_en_fr_it_de_es_pt_w580_v100.jad | 900 (unit unspecified) |
| 240x320 : SE M600i UIQ3 Eng | assault_en_fr_it_de_es_pt_m600_v1015.jarassault_en_fr_it_de_es_pt_m600_v1015.jad | 699 (unit unspecified) |
| 352x416 : S60 3ed Eng | assault_en_fr_it_de_es_pt_n90_by_Stox.jarassault_en_fr_it_de_es_pt_n90_by_Stox.jad | 755 (unit unspecified) |
| 240x400 : SAM M8800, i900, s5230 TS Eng | assault_en_fr_it_de_es_pt_i900_by_Stox.jarassault_en_fr_it_de_es_pt_i900_by_Stox.jad | 726 (unit unspecified) |
| 360x640 : SAM i8910 Eng | assault_en_fr_it_de_es_pt_i8910_by_Stox.jarassault_en_fr_it_de_es_pt_i8910_by_Stox.jad | 1207 (unit unspecified) |
| 360x640 : S60 5ed Eng | assault_en_fr_it_de_es_pt_5800_by_Stox.jarassault_en_fr_it_de_es_pt_5800_by_Stox.jad | 853 (unit unspecified) |
| 360x640 : SE Satio Eng | assault_en_fr_it_de_es_pt_u5_v106.jarassault_en_fr_it_de_es_pt_u5_v106.jad | 855 (unit unspecified) |
| 480x800 : SAM i8000 Eng | assault_en_fr_it_de_es_pt_i8000_by_Stox.jarassault_en_fr_it_de_es_pt_i8000_by_Stox.jad | 783 (unit unspecified) |
| 480x800 : SE X1 Eng | assault_en_fr_it_de_es_pt_x1_by_Stox.jarassault_en_fr_it_de_es_pt_x1_by_Stox.jad | 755 (unit unspecified) |
These references remain separate records. A normalized title or reviewed alias supplies a candidate connection; it does not settle platform, credits, or build identity.
This is an attributed catalog record. No original game package was downloaded, executed, or hashed for this site. File survival, present-day download availability, emulator compatibility, and exact input matches remain separate questions.
Found a missing credit or a stronger source? Report the detail to Wakka ↗. Wakka reviews reports and maintains the catalog.