My Abandonware
- Source title
- Asterix & Cleopatra
- Listed year
- 2007
- Directory platform
- J2ME
Action
As listed by My Abandonware ↗. Source facts and dates are bibliographic claims, rather than verification of an original package.
Source labels can identify useful candidates. A matching name, handset, or language label alone does not prove that a file matches the recovered input.
No edition labels match that search. Clear the field to see every label.
Versions, handset names, languages, and sizes are transcribed labels. Labels have not been checked inside the files.
| Source edition label | Language flags | Source |
|---|---|---|
| v1.0.0 720 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.1 1 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.2 2 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.2 6 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.3 7 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.3 328 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.3 1 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.3 1 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.3 1 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.3 658 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.4 2 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.4 7 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.5 2 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.6 628 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.6 624 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.7 607 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.7 612 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.7 2 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.7 379 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.7 Nokia N7370 607 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.8 274 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.8 566 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.9 975 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.9 390 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.9 390 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.0.9 2 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.1.0 781 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.1.0 3 MB | English | Listed file ↗ |
| v1.1.1 270 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.1.2 128 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.1.2 249 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.1.3 996 KB | English | Listed file ↗ |
| v1.1.3 2 MB | English | Listed file ↗ |
Title-level candidate. The source vendor label is In; it is not silently reassigned as a developer or publisher credit.
A group can contain a JAR and its JAD descriptor. Size values have no unit specified in the extracted source record.
| Handset / language label | Filenames as listed | Source size value |
|---|---|---|
| 132x176 : SIE x65-75 Eng | AsterixAndCleopatra132x176.jarAsterixAndCleopatra132x176.jad | 144 (unit unspecified) |
| 176x208 : S60 2ed Eng | AsterCleo_s60v2.jarAsterCleo_s60v2.jad | 277 (unit unspecified) |
| 176x220 : SE K550,K610,W350,W810,Z710 Eng | AsterCleo_SE_w600.jarAsterCleo_SE_w600.jad | 289 (unit unspecified) |
| 240x320 : S40 3ed Eng 240x320 : S60 3ed Eng | AsterCleo_NOGIA_240x320.jarAsterCleo_NOGIA_240x320.jad | 299 (unit unspecified) |
| 240x320 : SE S700,W900 Eng 240x320 : SE K770,K790,K800,S500,T650,W850 Eng | AsterCleo_S700.jarAsterCleo_S700.jad | 298 (unit unspecified) |
These references remain separate records. A normalized title or reviewed alias supplies a candidate connection; it does not settle platform, credits, or build identity.
This is an attributed catalog record. No original game package was downloaded, executed, or hashed for this site. File survival, present-day download availability, emulator compatibility, and exact input matches remain separate questions.
Found a missing credit or a stronger source? Report the detail to Wakka ↗. Wakka reviews reports and maintains the catalog.